- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-07-17 | 开业 |
| 工商注册号 | 441802000356674 | 组织机构代码 | MACR39P5-4 | |
| 统一信用代码 | 91441802MACR39P54U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91441802MACR39P54U | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-07-17至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-17 | |
| 登记机关 | 清远市清城区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingyuan Tailin Medical Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 清远市高新区百嘉工业园27-9号清远先导材料有限公司30#先导大学1层6-9轴 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;专用设备修理;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);第一类医疗器械租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||