- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-08-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 421002210024572 | 组织机构代码 | MACUM1CF-8 | |
| 统一信用代码 | 91421002MACUM1CF89 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91421002MACUM1CF89 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2023-08-15至无固定期限 | 核准日期 | 6265-23-98 | |
| 登记机关 | 荆州市沙市区市场监督管理局 | 英文名称 | Jingzhou Linfeng Construction Labor Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖北省荆州市沙市区北湖小路壹品漫城6栋一单元406(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:劳务服务(不含劳务派遣),建筑材料销售,园林绿化工程施工,土石方工程施工,建筑装饰材料销售,机械设备租赁,装卸搬运,住宅水电安装维护服务,普通机械设备安装服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建筑劳务分包,建设工程施工,住宅室内装饰装修,施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||